Отчет о мерах по противодействию коррупции за 2015 год
Сведенияо ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления |
|||||||||||
за | 2015 | год | |||||||||
Представляет | Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области | ||||||||||
(укажите наименование субъекта Российской Федерации) | |||||||||||
Наименование позиции | Замените на наименование субъекта Российской Федерации | ||||||||||
Органы государственной власти | Органы местного самоуправления | ||||||||||
2014 | 2015 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||
Общие сведения | Общая численность государственных и муниципальных служащих (далее - служащие) | штатная | 1.1.1 | 34 | 34 | ||||||
фактическая | 1.1.2 | 35 | 34 | ||||||||
Общая численность служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | штатная | 1.2.1 | 34 | 34 | |||||||
фактическая | 1.2.2 | 35 | 34 | ||||||||
в том числе | количество служащих, представивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.1 | 34 | 34 | |||||||
количество служащих, НЕпредставивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.2 | 1 | 0 | ||||||||
из них | количество служащих, уведомивших о невозможности представления сведений о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.2.1 | 0 | 0 | |||||||
Принято на службу служащих за отчетный период | 1.3 | 1 | 1 | ||||||||
Сведения о штатной численности и укомплектованности подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.1 | 3 | 3 | |||||||
Фактическая численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также из указанной численности количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет |
всего | 2.2.1 | 3 | 3 | |||||||
из них с опытом свыше 3-х лет |
2.2.2 | 3 | 3 | ||||||||
Количество подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.3 | 0 | 0 | ||||||||
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной/муниципальной службы | Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной/муниципальной службы | 3.1 | 13 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 3.2.1 | 13 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 3.2.2 | 0 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 3.2.3 | 0 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 3.2.4 | 0 | 0 | ||||||||
Общероссийских средств массовой информации | 3.2.5 | 0 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 3.2.6 | 0 | 0 | ||||||||
Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 3.3 | 0 | 0 | ||||||||
Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной/муниципальной службы по результатам указанных проверок | 3.4 | 0 | 0 | ||||||||
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими | Количество указанных проверок сведений, представляемых служащими | 4.1 | 13 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 4.2.1 | 13 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 4.2.2 | 0 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 4.2.3 | 0 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 4.2.4 | 0 | 0 | ||||||||
Общероссийских средств массовой информации | 4.2.5 | 0 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 4.2.6 | 0 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 4.3 | 5 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в отношении которых принято решение о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 4.4 | 5 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок | всего | 4.5.1 | 4 | 0 | |||||||
из них | в том числе к взысканию в виде: | замечания | 4.5.1.1 | 4 | 0 | ||||||
выговора | 4.5.1.2 | 0 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 4.5.1.3 | 0 | 0 | ||||||||
уволено | 4.5.2 | 0 | 0 | ||||||||
Информация о результатах контроля сведений о расходах, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями (должностными лицами) | 5.1 | 0 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 5.2.1 | 0 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 5.2.2 | 0 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 5.2.3 | 0 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 5.2.4 | 0 | 0 | ||||||||
Общероссийских средств массовой информации | 5.2.5 | 0 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 5.2.6 | 0 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в результате контроля за расходами которых внесены предложения о применении к ним мер юридической ответственности и (или) направлении материалов, полученных в результате указанного контроля, в правоохранительные органы | всего | 5.3.1 | 0 | 0 | |||||||
в том числе не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять | 5.3.2 | 0 | 0 | ||||||||
из них | привлечено к дисциплинарной ответственности | 5.3.3.1 | 0 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 5.3.3.1.1 | 0 | 0 | |||||||
выговора | 5.3.3.1.2 | 0 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 5.3.3.1.3 | 0 | 0 | ||||||||
уволено | 5.3.3.2 | 0 | 0 | ||||||||
количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в правоохранительные органы (иные органы по компетенции) | 5.3.3.3 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе по которым | возбуждено уголовных дел | 5.3.3.4 | 0 | 0 | |||||||
Сведения о проверках соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Количество указанных проверок | 6.1 | 1 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 6.2.1 | 1 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 6.2.2 | 0 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 6.2.3 | 0 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 6.2.4 | 0 | 0 | ||||||||
Общероссийских средств массовой информации | 6.2.5 | 0 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 6.2.6 | 0 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения: | Установленных ограничений и запретов | 6.3.1 | 1 | 0 | |||||||
Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 6.3.2 | 0 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, а также уволенных по результатам проверок фактов несоблюдения: |
Установлен-ных ограничений и запретов | всего | 6.4.1.1 | 0 | 0 | ||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 6.4.1.1.1 | 0 | 0 | |||||||
выговора | 6.4.1.1.2 | 0 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 6.4.1.1.3 | 0 | 0 | ||||||||
из них уволено | 6.4.1.2 | 0 | 0 | ||||||||
Требований о предотвращении или урегулиро-вании конфликта интересов | всего | 6.4.2.1 | 0 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 6.4.2.1.1 | 0 | 0 | |||||||
выговора | 6.4.2.1.2 | 0 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 6.4.2.1.3 | 0 | 0 | ||||||||
из них уволено | 6.4.2.2 | 0 | 0 | ||||||||
Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной/муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством | Количество указанных проверок | 7.1 | 0 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 7.2.1 | 0 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 7.2.2 | 0 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 7.2.3 | 0 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 7.2.4 | 0 | 0 | ||||||||
Общероссийских средств массовой информации | 7.2.5 | 0 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 7.2.6 | 0 | 0 | ||||||||
Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок | 7.3 | 0 | 0 | ||||||||
Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам указанных проверок |
|